32 Sanson(32サンソン-利便性と静寂の空間の 両方を見事に叶えました。セブの緑豊かな敷地は 3.2ヘクタールの広さ、空地率70%を誇ります。住 居棟のご購入・投資を是非ご検討ください。
プロジェクト の状況 | 事前販売 |
投資額 | 790万~1億3000 (フィリピ ンペソ) |
物件所在地 | セブ市ラハグ |
住居棟 | 4棟 |
住戸タイプと専有面積 | ワンルーム: 460万~520万 1ベッドルーム:720万~1120万 2ベッドルーム:1150万~2030万 3ベッドルーム:1850万~2680万 ペントハウス:3290万~3560万 |
想定回り* | 7% |
*想定利回りは過去のデータやエリアのデータに基 づいて算出しておりますが、事業や経済状況、規 制の変更によって変動しますので、必ずしも保証
するものではありません。
East Bay Residencesの 広く開放的な空間に投資すれば、夢の生活が現実
のものになります。マニラ首都圏南部のくつろい だ雰囲気と生活を手に入れましょう。
プロジェクトの状況 | 事前販売 |
投資額 | 790万~1億3000万(フィリピンペソ) |
物件所在地 | モンティンルパ市イーストサー ビスロード |
住居棟 | 5棟 |
住戸タイプと専有面積 | 2ベッドルーム (ジュニアプラ イム) :430万~540万 2ベッドルーム(プライム):670~800万 3ベッドルーム :910万~1150万 庭付き二層構造:2350万 |
想定利回り* | 6% |
*想定利回りは過去のデータやエリアのデータに基 づいて算出しておりますが、景気や経済状況、規 制の変更によって変動しますので、必ずしも保証
するものではありません。